Markat e pompave të thella prej çeliku inox ZΞN 3SDM janë të njohura për cilësinë dhe besueshmërinë e tyre të lartë, duke i bërë ato një zgjedhje popullore si për përdorime rezidenciale ashtu edhe për ato industriale.
Identifikues*3SD
*3: Diametri i gropës: 78 mm (3")
*SD: Pompa nënujore të serisë SD
* M: motor njëfazor (trefazor pa M)
*2: Kapaciteti (m3/h)
* 8: Skena
* 0.18: Fuqia e motorit (KW)
1. Për furnizimin me ujë nga puset ose rezervuarët.
2. Përdoret për qëllime shtëpiake, civile dhe industriale.
3. Për shfrytëzimin e kopshteve dhe ujitjes.
1. Temperatura maksimale e lëngut deri në + 35 °C.
2. Përmbajtja maksimale e rërës: 0,25%.
3. Thellësia maksimale e zhytjes: 100 metra.
4. Diametri minimal i pusit: 3".
1. Motor elektrik me dredha-dredha të shumta ose ekran plotësisht të mbyllur
2. Tre faza: 380V - 415V / 50Hz
3. Njëfazore: 220V - 240V / 50Hz
4. Pajisur me kutinë e kontrollit të nisjes ose kutinë e kontrollit automatik dixhital
5. Pompa është projektuar për stresin e shtresës së jashtme
6. Standardet e madhësisë NEMA
1. Grumbullim i posaçëm mekanik
2. Tensione ose frekuenca të tjera 60Hz
Model | P2 | Dorëzimi n = 2850 rpm | ||||||||||||
1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q l/min m3/h |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |||||
3SDM2/8-0,18 | 3SD2/8-0,18 | 0.18 | 0.25 | H(m) | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 25 | 21 | 17 | 11 |
3SDM2/11-0,25 | 3SD2/11-0,25 | 0.25 | 0.33 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 37 | 34 | 29 | 24 | 16 | |
3SDM2/15-0.37 | 3SD2/15-0,37 | 0.37 | 0.5 | 63 | 62 | 60 | 59 | 56 | 51 | 47 | 40 | 32 | 21 | |
3SDM2/21-0,55 | 3SD2/21-0,55 | 0.55 | 0.75 | 88 | 86 | 84 | 82 | 78 | 71 | 65 | 56 | 45 | 30 | |
3SDM2/27-0,75 | 3SD2/27-0,75 | 0.75 | 1 | 113 | 111 | 108 | 105 | 100 | 92 | 84 | 72 | 58 | 39 | |
3SDM2/38-1.1 | 3SD2/38-1.1 | 1.1 | 1.5 | 160 | 156 | 152 | 148 | 141 | 129 | 118 | 101 | 82 | 54 |
MODEL | P2 | Dorëzimi n=2850 rpm | |||||||||||||||
1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q l/min m3/h |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | |||||
3SDM3/8-0,25 | 3SD3/8-0,25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | 12 |
3SDM3/11-0.37 | 3SD3/11-0.37 | 0.37 | 0.5 | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 30 | 26 | 22 | 17 | |
3SDM3/16-0,55 | 3SD3/16-0,55 | 0.55 | 0.75 | 64 | 63 | 62 | 60 | 58 | 57 | 54 | 51 | 49 | 43 | 38 | 32 | 24 | |
3SDM3/21-0,75 | 3SD3/21-0,75 | 0.75 | 1 | 84 | 83 | 82 | 79 | 76 | 75 | 71 | 67 | 64 | 57 | 50 | 42 | 32 | |
3SDM3/31-1.1 | 3SD3/31-1.1 | 1.1 | 1.5 | 124 | 122 | 121 | 117 | 112 | 110 | 104 | 99 | 95 | 84 | 74 | 62 | 47 | |
3SDM3/37-1.5 | 3SD3/37-1.5 | 1.5 | 2 | 148 | 146 | 144 | 139 | 133 | 132 | 124 | 118 | 113 | 100 | 89 | 74 | 56 |
Model | P2 | Dorëzimi n=2850 rpm | ||||||||||||
1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q l/min m3/h |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |||||
3SDM4/6-0,25 | 3SD4/6-0,25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 11 | 6 |
3SDM4/9-0,37 | 3SD4/9-0,37 | 0.37 | 0.5 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 27 | 22 |
16 |
9 | |
3SDM4/12-0,55 | 3SD4/12-0,55 | 0.55 | 0.75 | 49 | 49 | 48 | 46 | 44 | 40 | 36 | 30 | 22 | 11 | |
3SDM4/16-0,75 | 3SD4/16-0,75 | 0.75 | 1 | 65 | 65 | 64 | 62 | 58 | 54 | 48 | 39 | 29 | 15 | |
3SDM4/24-1.1 | 3SD4/24-1.1 | 1.1 | 1.5 | 97 | 97 | 96 | 92 | 87 | 81 | 71 | 59 | 44 | 23 | |
3SDM4/28-1.5 | 3SD4/28-1.5 | 1.5 | 2 | 114 | 114 | 112 | 108 | 102 | 94 | 83 | 69 | 51 | 27 |
Model | P2 | Dorëzimi n=2850 rpm | |||||||||||||||
1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q l/min m3/h |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | |||||
3SDM5/7-0,37 | 3SD5/7-0,37 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | NGA | 9 | 6 |
33SDM5/9-0,55 | 33SD5/9-0,55 | 0.55 | 0.75 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 28 | 26 | 23 | 19 | 16 | 12 | 7 | |
3SDM5/12-0,75 | 3SD5/12-0,75 | 0.75 | 1 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 38 | 35 | 31 | 26 | 21 | 16 | 10 | |
3SDM5/18-1.1 | 3SD5/18-1.1 | 1.1 | 1.5 | 66 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 57 | 52 | 47 | 20 | 32 | 23 | 14 | |
3SDM5/21-1.5 | 3SD5/21-1.5 | 1.5 | 2 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 66 | 61 | 55 | 45 | 37 | 27 | 17 |
Shkalla e parashutistit | |||||
Model | A | B | C | D | E |
3SDM2/8-0,18 | 637 | 283 | 354 | 1"-11/4" | f73 |
3SDM2/11-0,25 | 726 | 303 | 423 | 1" - 1¼" | f73 |
3SDM2/15-0.37 | 885 | 333 | 552 | 1" - 1¼" | f73 |
3SDM2/21-0,55 | 1100 | 373 | 727 | 1" - 1¼" | f73 |
3SDM2/27-0,75 | 1305 | 403 | 902 | 1" - 1¼" | f73 |
3SDM2/38-1.1 | 1680 | 488 | 1192 | 1" - 1¼" | f73 |
3SDM3/8-0,25 | 680 | 303 | 377 | 1" - 1¼" | f73 |
3SDM3/11-0.37 | 824 | 333 | 491 | 1" - 1¼" | f73 |
3SDM3/16-0,55 | 993 | 373 | 620 | 1" - 1¼" | f73 |
3SDM3/21-0,75 | 1189 | 403 | 786 | 1" - 1¼" | f73 |
3SDM3/31-1.1 | 1570 | 488 | 1082 | 1" - 1¼" | f73 |
3SDM3/37-1.5 | 1811 | 538 | 1273 | 1" - 1¼" | f73 |
3SDM4/6-0,25 | 661 | 303 | 358 | 1¼" - 1½" | f73 |
3SDM4/9-0,37 | 786 | 333 | 453 | 1¼" - 1½" | f73 |
3SDM4/12-0,55 | 956 | 373 | 583 | 1¼" - 1½" | f73 |
3SDM4/16-0,75 | 1149 | 403 | 746 | 1¼" - 1½" | f73 |
3SDM4/24-1.1 | 1522 | 488 | 1034 | 1¼" - 1½" | f73 |
3SDM4/28-1.5 | 1698 | 538 | 1160 | 1¼" - 1½" | f73 |
3SDM5/7-0,37 | 800 | 333 | 467 | 1¼" - 1½" | f73 |
3SDM5/9-0,55 | 961 | 373 | 588 | 1¼" - 1½" | f73 |
3SDM5/12-0,75 | 1119 | 403 | 716 | 1¼" - 1½" | f73 |
3SDM5/18-1.1 | 1496 | 488 | 1008 | 1¼" - 1½" | f73 |
3SDM5/21-1.5 | 1674 | 538 | 1136 | 1¼" - 1½" | f73 |
Numrat | Emri |
1 | Pranvera shtrënguese |
2 | Kapak fundor |
3 | mëngë zgjerimi |
4 | Duke |
5 | Marrëdhënia |
6 | rotor motorik |
7 | Marrëdhënia |
8 | Vula mekanike |
9 | statori i motorit elektrik |
10 | Teli elektrik |
11 | Unaza mbyllëse në formë "O". |
12 | Dhoma e karburantit |
13 | Makinë larëse |
14 | Vidhos |
15 | Unaza mbyllëse në formë "O". |
16 | Vidhos |
17 | Rrufe me kokë të dyfishtë |
18 | Makinë larëse |
19 | Arra |
20 | Unaza e fiksimit |
21 | Makinë larëse |
22 | Kapak rëre |
23 | Tufa mbrojtëse e kabllove |
24 | Vidhos |
25 | Krahu |
26 | Ekrani |
27 | kllapa thithëse |
28 | Kapëse kabllore |
29 | Kapëse. |
30 | Vidhos |
31 | Strehimi i pompës |
32 | Vidhos |
33 | bashkim |
34 | Bushing |
35 | Këtu |
36 | Një tub |
37 | E ndërmjetme |
38 | Rrota |
39 | Rregullimi i rondele |
40 | Mbulesa e difuzorit |
41 | Difuzor |
42 | Një tub |
43 | Vidhos |
44 | Mbajtëse gome |
45 | Mbështetje |
46 | valvula e kontrollit |
47 | Unaza mbyllëse në formë "O". |
48 | Eksporto |
1. Çelësat e rrymës
2. Kontrolli automatik i kasetave
3. Tubacioni
4. Valvula
5. Rondelë
6. Niveli statik
7. Shtylla e sipërme
8. Kabllo
9. Epo
10. Niveli i trazimit
11. Shufra e mesme
12. Strehimi i pompës
13. Shtylla e poshtme
14. Motorët elektrikë nënujorë
madhësia | Tensioni (v) | Fuqia (kw) | Seksion kryq kabllor (mm²) | 0.7 mm² | 1 mm² | 1.5 mm² | 2 mm² | 2.5 mm² | 3 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
4" | 220 | 0.37 | Gjatësia e kabllit (m) | 50 | 80 | 100 | ||||||||||
0.55 | 35 | 55 | 80 | 105 | 130 | |||||||||||
0.75 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | |||||||||
0.95 | 32 | 52 | 70 | 85 | 105 | 140 | ||||||||||
1.1 | 30 | 48 | 60 | 79 | 100 | 127 | 190 | |||||||||
1.5 | 25 | 34 | 50 | 57 | 80 | 92 | 137 | 228 | ||||||||
1.8 | 23 | 32 | 48 | 55 | 78 | 90 | 135 | 226 | ||||||||
2.2 | 22 | 30 | 43 | 50 | 68 | 102 | 170 | 230 | ||||||||
3.0 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 | 330 | ||||||||
3.5 | 25 | 30 | 45 | 60 | 100 | 180 | 290 | |||||||||
4.0 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 220 | 300 |
madhësia | Tensioni (v) | Fuqia (kw) | Seksion kryq kabllor (mm²) | 0.7 mm² | 1 mm² | 1.5 mm² | 2 mm² | 2.5 mm² | 3 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
4" | 380 | 0.37 | Gjatësia e kabllit (m) | 200 | 315 | |||||||||||
0.55 | 100 | 210 | 320 | |||||||||||||
0.75 | 80 | 165 | 280 | |||||||||||||
1.1 | 120 | 180 | 250 | 308 | ||||||||||||
1.5 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||
2.2 | 65 | 114 | 150 | 191 | 250 | 305 | 457 | |||||||||
6" | 3.0 | 77 | 100 | 128 | 170 | 205 | 307 | 390 | ||||||||
4.0 | 61 | 80 | 102 | 120 | 153 | 244 | 406 | |||||||||
5.5 | 47 | 60 | 70 | 90 | 110 | 165 | 312 | |||||||||
7.5 | 65 | 80 | 130 | 200 | 320 | |||||||||||
9.2 | 72 | 108 | 178 | 282 | 432 | |||||||||||
11 | 63 | 94 | 155 | 246 | 370 | |||||||||||
13 | 78 | 129 | 205 | 314 | ||||||||||||
15 | 69 | 114 | 180 | 277 | ||||||||||||
18.5 | 55 | 91 | 145 | 222 | 305 | |||||||||||
22 | 49 | 81 | 128 | 196 | 290 | |||||||||||
25 | 68 | 107 | 165 | 226 | 314 | |||||||||||
30 | 60 | 95 | 145 | 200 | 275 | |||||||||||
37 | 52 | 82 | 125 | 170 | 234 | |||||||||||
45.0 | 45 | 71 | 108 | 147 | 203 |
1. Çelësat e rrymës
2. Kontrolli automatik i kasetave
3. Tubacioni
4. Valvula
5. Rondelë
6. Niveli statik
7. Shtylla e sipërme
8. Kabllo
9. Epo
10. Niveli i trazimit
11. Shufra e mesme
12. Strehimi i pompës
13. Shtylla e poshtme
14. Motorët elektrikë nënujorë
madhësia | Tensioni (v) | Fuqia (kw) | Seksion kryq kabllor (mm²) | 0.7 mm² | 1 mm² | 1.5 mm² | 2 mm² | 2.5 mm² | 3 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
4" | 220 | 0.37 | Gjatësia e kabllit (m) | 50 | 80 | 100 | ||||||||||
0.55 | 35 | 55 | 80 | 105 | 130 | |||||||||||
0.75 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | |||||||||
0.95 | 32 | 52 | 70 | 85 | 105 | 140 | ||||||||||
1.1 | 30 | 48 | 60 | 79 | 100 | 127 | 190 | |||||||||
1.5 | 25 | 34 | 50 | 57 | 80 | 92 | 137 | 228 | ||||||||
1.8 | 23 | 32 | 48 | 55 | 78 | 90 | 135 | 226 | ||||||||
2.2 | 22 | 30 | 43 | 50 | 68 | 102 | 170 | 230 | ||||||||
3.0 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 | 330 | ||||||||
3.5 | 25 | 30 | 45 | 60 | 100 | 180 | 290 | |||||||||
4.0 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 220 | 300 |
madhësia | Tensioni (v) | Fuqia (kw) | Seksion kryq kabllor (mm²) | 0.7 mm² | 1 mm² | 1.5 mm² | 2 mm² | 2.5 mm² | 3 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
4" | 380 | 0.37 | Gjatësia e kabllit (m) | 200 | 315 | |||||||||||
0.55 | 100 | 210 | 320 | |||||||||||||
0.75 | 80 | 165 | 280 | |||||||||||||
1.1 | 120 | 180 | 250 | 308 | ||||||||||||
1.5 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||
2.2 | 65 | 114 | 150 | 191 | 250 | 305 | 457 | |||||||||
6" | 3.0 | 77 | 100 | 128 | 170 | 205 | 307 | 390 | ||||||||
4.0 | 61 | 80 | 102 | 120 | 153 | 244 | 406 | |||||||||
5.5 | 47 | 60 | 70 | 90 | 110 | 165 | 312 | |||||||||
7.5 | 65 | 80 | 130 | 200 | 320 | |||||||||||
9.2 | 72 | 108 | 178 | 282 | 432 | |||||||||||
11 | 63 | 94 | 155 | 246 | 370 | |||||||||||
13 | 78 | 129 | 205 | 314 | ||||||||||||
15 | 69 | 114 | 180 | 277 | ||||||||||||
18.5 | 55 | 91 | 145 | 222 | 305 | |||||||||||
22 | 49 | 81 | 128 | 196 | 290 | |||||||||||
25 | 68 | 107 | 165 | 226 | 314 | |||||||||||
30 | 60 | 95 | 145 | 200 | 275 | |||||||||||
37 | 52 | 82 | 125 | 170 | 234 | |||||||||||
45.0 | 45 | 71 | 108 | 147 | 203 |