Instalimi dhe përdorimiPika e kontrollit me pesë mënyra të pasazhit është bërë prej bakri, valvula të ndërtuara në kontroll, një dizajn unik të vulës dhe zgjedhja e materialeve të gomës në valvulat e kontrollit, në mënyrë që produkti të përshtatet me kushte më të rënda të punës dhe kushte më të rrepta. Pesë struktura të krijuara posaçërisht për sistemin transformues të presionit të vazhdueshëm do të jenë shumë të integruara nga sensorët e presionit, rezervuarët e presionit, manometrat për ta bërë instalimin më të përshtatshëm, dhe sistemi është më i pastër. Pajtueshmëria e plotë me standardet e larta dhe kërkesat e sigurisë mjedisore në vende të tilla si ELL dhe SH.B.A., eliminon frikën e përdoruesve për sigurinë dhe shëndetin dhe ka potencial unik në sistemet e mbështetjes së jetës.
Valvula prej bronzi me 5 korsi | |||||||||
Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Masë (gram) |
F-D4001 | F1 " | F1 " | M1 " | F¼ " | 76 | 66 | 72 | 45 | 420 |
F1¼ " | F1 " | M1¼ " | F¼ " | 92 | 75 | 86 | 55 | 720 | |
F1½ " | F1 " | M1½ " | F¼ " | 99 | 85 | 93 | 59 | 860 | |
F2 " | F1 " | M2 " | F¼ " | 117 | 98 | 108 | 69 | 1430 |
Valvula prej bronzi me 5 korsi | |||||||||
Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Masë (gram) |
F-D4002 | F1 " | F1 " | M1 " | F¼ " | 87 | 66 | 70 | 44 | 520 |
F1¼ " | F1 " | M1¼ " | F¼ " | 101 | 79 | 83 | 52 | 840 | |
F1½ " | F1 " | M1½ " | F¼ " | 110 | 88 | 93 | 57 | 1060 | |
F2 " | F1 " | M2 " | F¼ " | 120 | 96 | 106 | 64 | 1370 |
Valvula prej bronzi me 5 korsi | |||||||||
Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Masë (gram) |
F-D4003 | F1 " | F1 " | M1 " | F¼ " | 90 | 66 | 65 | 38 | 630 |
F1¼ " | F1 " | M1¼ " | F¼ " | 106 | 79 | 82 | 51 | 870 | |
F1½ " | F1 " | M1½ " | F¼ " | 121 | 88 | 93 | 57 | 1250 |
Valvula prej bronzi me 5 korsi | |||||||||
Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Masë (gram) |
F-D4004 | F1 " | F1 " | M1 " | F¼ " | 76 | 66 | 72 | 45 | 450 |
F1¼ " | F1 " | M1¼ " | F¼ " | 92 | 75 | 86 | 55 | 770 | |
F1½ " | F1 " | M1½ " | F¼ " | 99 | 75 | 93 | 55 | 920 | |
F2 " | F1 " | M2 " | F¼ " | 117 | 98 | 100 | 67 | 1400 |
Valvula prej bronzi me 5 korsi | |||||||||
Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Masë (gram) |
Çelik inox F-D4005 |
F1 " | F1 " | M1 " | F¼ " | 87 | 66 | 70 | 44 | 600 |
F1¼ " | F1 " | M1¼ " | F¼ " | 101 | 79 | 83 | 52 | 830 | |
F1½ " | F1 " | M1½ " | F¼ " | 110 | 88 | 93 | 57 | 1110 | |
F2 " | F1 " | M2 " | F¼ " | 120 | 96 | 106 | 64 | 1570 |
Valvula prej bronzi me 5 korsi | |||||||||
Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Masë (gram) |
F-D4006A | F1 " | F1 " | M1 " | F¼ " | 76 | 66 | 72 | 45 | 430 |
F1¼ " | F1 " | M1¼ " | F¼ " | 95 | 76 | 78 | 49 | 620 | |
F1½ " | F1 " | M1½ " | F¼ " | 103 | 84 | 84 | 51 | 760 | |
F2 " | F1 " | M2 " | F¼ " | 115 | 94 | 100 | 61 | 1110 |