Seria përshkruan lëngun NLBPompë me një kasë, e instaluar në madhësi dhe karakteristika sipas DIN EN 733.
• Pompë për ujë të pastër ose pak të ndotur (deri në 20 ppm), pa grimca të ngurta, për qarkullimin, transportin dhe furnizimin me ujë nën presion.
• Furnizimi me pompë me ujë për ngrohje, ujë të përzier - etanol, ujë ftohës/ftohtë, ujë deti dhe ujë industrial në përputhje me VDI 2035.
•Zbatohet për ujësjellësin komunal, ujitje, ndërtim, industri të përgjithshme, termocentrale etj.
• Komponentët e pompës përbëhen nga koka e pompës, motori dhe nënshtresa.
• Komponentët e pompës përbëhen nga kokat e pompës, motorët dhe guarnicionet prej hekuri.
• Komponenti i pompës përbëhet nga një kokë pompe dhe një motor
• Grumbullim mekanik ose vulë mbushëse
• Udhëzimet e instalimit dhe funksionimit
Shembull |
NLB40/160-4/2 |
NLB | Pompë monobllok |
40 | Diametri nominal (DN) |
160 | Diametri normal i shtytësit |
4 | Fuqia e vlerësuar e motorit P2 (KW) |
2 | Numri i shtyllave |
Strehimi i pompës
• Vullues spirale prej gize
• Hyrja boshtore, dalje radiale e ujit.
• Instalimi dhe performanca përputhen me DIN EN 733.
• Fllanxha PN 16 përputhet me DIN 2533 (opsioni PN 25).
• Guarnicioni mekanik standard AQ1EGG për ujë deri në 120°C.
Pompat centrifugale të lëngshme me një fazë me një fund thithjeje janë instaluar si më poshtë:
• Opsionet standarde: komponentët e pompës me mbështetje.
• Baza shumë e mirë për nivelim: montime pompash me ndarëse hekuri.
• E aplikueshme për njësitë: vetëm komponentët e pompës, pa mbështetje ose guarnicione hekuri.
• Falë dizajnit të integruar dhe lidhjes së ngurtë, struktura është kompakte.
• Motori mbajtës i shtytjes mund të kompensojë efektivisht forcën boshtore të shtytësit.
• Materiale të ndryshme shtesë për t'iu përshtatur aplikacioneve të ndryshme.
1. Strehimi pompë | 5. Крышка насоса | 9. Val |
2. Vulosja unazë | 6. Shtypje mekanike | 10. Motor |
3. Shtytës arrë | 7. Kllapa lidhëse | 11. Pllaka bazë |
4. Shtytës | 8. Vidhos |
E lejuar media (për media të tjera ju lutemi na kontaktoni) | |
Ngrohja me ujë të ngrohtë (standarde VD12035) | ● |
Ujë ftohës dhe ujë të ftohtë | ● |
Përzierjet ujë-etilen glikol (Përmbajtja vëllimore e tretësirës së etilenglikolit 20–40%, temperaturë≤40 ℃)≤40℃) |
●
Përmbajtja e etilen glikolit më shumë se 10%, duhet të rregullohet parametrat e funksionimit; Përmbajtja e vëllimit të zgjidhjes 50%, dërgoni një email për vulë mekanike. |
Aplikuar varg | |
Në një temperaturë mesatare prej 120 ℃ Presioni maksimal i funksionimit [bar] |
≤NLB 150/400 16 bar (25 bar opsionale) ≥NLB 150/500 16 bar (25 bar opsionale) |
Gama e temperaturës〔℃〕 | -20~+120℃(Jashtë këtij intervali të temperaturës, ju lutemi kontrolloni konkretisht) |
Maks. temperatura e ambientit〔℃〕 | +40 ℃ |
Lidhjet e tubave | |
Diametri i tubit lidhës DN Fundi i hyrjes Fundi i daljes |
50-350 32-300 |
Fllanxhat (sipas EN 1092-2) | PN 16/(PN 25 opsionale) |
Materiale | |
Strehimi i pompës (Standard) | ● Gize gri |
Strehimi i pompës (Special) | * Hekur duktil, çelik inox |
Kllapa lidhëse | ● Gize gri |
Shtytës (standard) | ● Gize gri |
Shtytës (i veçantë) | * Çelik inox, bronz, hekur duktil |
Veshja e unazës (standarde) | ● Gize gri |
Vishni unazë (të veçantë) | * Çelik inox, bronz |
Boshti i pompës (Standard) | ● SS420 |
Boshti i pompës (i veçantë) | * SS431 |
Shtypje mekanike | ● AQ1EGG (karbon/karabit silikoni/EPDM)silicid alumini/grafit |
Vula të tjera mekanike | *në varësi të lëngut |
Lidhje elektrike | |
Shpejtësia e rrotullimit 〔rpm〕 | ● 1450/2900 |
Motorri | |
Motori IEC i fabrikës | ● |
Niveli i mbrojtjes | ● lP55 |
Klasa e izolimit | ● F |
Sensori i termistorit PTC | * kërkohet stafetë së bashku me stafetën (opsionale çmimi) |
Kërkohet mbrojtja e motorit në vend | *E disponueshme për instalim në vend |
Klasa e efikasitetit të energjisë | GB18613-2020
CL3 GB18613-2020 CL3 |
Kontrolli i shpejtësisë | *Pajisje kontrolli FLUID, konvertues frekuence (pagesë shtesë) |
Dredha e motorit≤3KW | ● 220V△/380VY,50Hz |
Mbështjellja e motorit ≥4KW | ● 380V△/660VY,50Hz |
Tensione/frekuenca të tjera | *Versioni special me kosto shtesë |
● = i disponueshëm * = jashtë stok |
Grafiku i madhësive (pa mbështetje)
Grafiku i madhësive (me mbështetje)
Të dhënat elektrike, dimensionet (pa mbështetje)
Lloji | Fuqia | Kornizë | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | b | Øst | C | B | B1 | BB | A | AB | AA | Rrit | H3 | |
KW-2p | KW-4p | |||||||||||||||||||||
32/130 | 3 | - | 100L | 80 | 520 | 112 | 140 | 100 | 70 | 190 | 140 | 50 | Ø14 | 178 | 140 | / | 233 | 160 | 200 | 40 | Ø12 | 100 |
2.2 | - | 90L | 80 | 470 | 112 | 140 | 100 | 70 | 190 | 140 | 50 | Ø14 | 161 | 125 | / | 210 | 140 | 176 | 36 | Ø10 | 90 | |
1.5 | - | 90-ta | 80 | 440 | 112 | 140 | 100 | 70 | 190 | 140 | 50 | Ø14 | 161 | 100 | / | 180 | 140 | 176 | 36 | Ø10 | 90 | |
- | 0.55 | 80 milion | 80 | 390 | 112 | 140 | 100 | 70 | 190 | 140 | 50 | Ø14 | 145 | 100 | / | 142 | 125 | 163 | 34 | Ø10 | 80 | |
32/160 | 5.5 | - | 132S | 80 | 570 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | Ø14 | 224 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 |
4 | - | 112 milion | 80 | 480 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | Ø14 | 185 | 140 | / | 180 | 190 | 226 | 45 | Ø12 | 112 | |
3 | - | 100L | 80 | 520 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | Ø14 | 178 | 140 | / | 233 | 160 | 200 | 40 | Ø12 | 100 | |
- | 0.55 | 80 milion | 80 | 390 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | Ø14 | 145 | 100 | / | 142 | 125 | 163 | 34 | Ø10 | 80 | |
32/200 | 11 | - | 160 milion | 80 | 700 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | Ø14 | 273 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 |
7.5 | - | 132S | 80 | 570 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | Ø14 | 224 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
5.5 | - | 132S | 80 | 570 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | Ø14 | 224 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
4 | - | 112 milion | 80 | 480 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | Ø14 | 185 | 140 | / | 180 | 190 | 226 | 45 | Ø12 | 112 | |
- | 1.1 | 90-ta | 80 | 440 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | Ø14 | 161 | 100 | / | 180 | 140 | 176 | 36 | Ø10 | 90 | |
32/260 | 18.5 | - | 160 litra | 100 | 743 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 258.5 | 254 | / | 304 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 |
15 | - | 160 milion | 100 | 698 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 258.5 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
- | 3 | 100L | 100 | 518 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 163.5 | 140 | / | 233 | 160 | 200 | 40 | Ø12 | 100 | |
40/130 | 4 | - | 112 milion | 80 | 480 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 50 | Ø14 | 185 | 140 | / | 180 | 190 | 226 | 45 | Ø12 | 112 |
3 | - | 100L | 80 | 520 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 50 | Ø14 | 178 | 140 | / | 233 | 160 | 200 | 40 | Ø12 | 100 | |
2.2 | - | 90L | 80 | 470 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 50 | Ø14 | 161 | 125 | / | 210 | 140 | 176 | 36 | Ø10 | 90 | |
- | 0.55 | 80 milion | 80 | 390 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 50 | Ø14 | 145 | 100 | / | 142 | 125 | 163 | 34 | Ø10 | 80 | |
40/160 | 11 | - | 160 milion | 80 | 700 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | Ø14 | 273 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 |
7.5 | - | 132S | 80 | 570 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | Ø14 | 224 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
5.5 | - | 132S | 80 | 570 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | Ø14 | 224 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
4 | - | 112 milion | 80 | 480 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | Ø14 | 185 | 140 | / | 180 | 190 | 226 | 45 | Ø12 | 112 | |
1.1 | 90-ta | 80 | 440 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | Ø14 | 161 | 100 | / | 180 | 140 | 176 | 36 | Ø10 | 90 | ||
40/200 | 11 | - | 160 milion | 100 | 700 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | Ø14 | 273 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 |
7.5 | - | 132S | 100 | 570 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | Ø14 | 224 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
- | 1.5 | 90L | 100 | 470 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | Ø14 | 161 | 125 | / | 210 | 140 | 176 | 36 | Ø10 | 90 | |
40/260 | 22 | - | 180 milion | 100 | 830 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 273.5 | 241 | / | 359 | 279 | 350 | 70 | Ø14.5 | 180 |
18.5 | - | 160 litra | 100 | 745 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 260.5 | 254 | / | 304 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
15 | - | 160 milion | 100 | 700 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 260.5 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
- | 3 | 100L | 100 | 520 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 165.5 | 140 | / | 233 | 160 | 200 | 40 | Ø12 | 100 | |
40/320 | 37 | - | 200L | 125 | 884 | 200 | 225 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 309.5 | 305 | / | 368 | 318 | 388 | 70 | Ø18.5 | 200 |
30 | - | 200L | 125 | 884 | 200 | 225 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 309.5 | 305 | / | 368 | 318 | 388 | 70 | Ø18.5 | 200 | |
22 | - | 180 milion | 125 | 845.5 | 200 | 225 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 289 | 241 | / | 359 | 279 | 350 | 70 | Ø14.5 | 180 | |
- | 5.5 | 132S | 125 | 585.5 | 200 | 225 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 227 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
50/130 | 7.5 | - | 132S | 100 | 570 | 132 | 160 | 100 | 70 | 190 | 140 | 50 | Ø14 | 224 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 |
5.5 | - | 132S | 100 | 570 | 132 | 160 | 100 | 70 | 190 | 140 | 50 | Ø14 | 224 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
4 | - | 112 milion | 100 | 480 | 132 | 160 | 100 | 70 | 190 | 140 | 50 | Ø14 | 185 | 140 | / | 180 | 190 | 226 | 45 | Ø12 | 112 | |
- | 1.1 | 90-ta | 100 | 440 | 132 | 160 | 100 | 70 | 190 | 140 | 50 | Ø14 | 161 | 100 | / | 180 | 140 | 176 | 36 | Ø10 | 90 | |
50/160 | 15 | - | 160 milion | 100 | 700 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | Ø14 | 273 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 |
11 | - | 160 milion | 100 | 700 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | Ø14 | 273 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
7.5 | - | 132S | 100 | 570 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | Ø14 | 224 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
5.5 | - | 132S | 100 | 570 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | Ø14 | 224 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
4 | - | 112 milion | 100 | 480 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | Ø14 | 185 | 140 | / | 180 | 190 | 226 | 45 | Ø12 | 112 | |
- | 1.5 | 90L | 100 | 470 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | Ø14 | 161 | 125 | / | 210 | 140 | 176 | 36 | Ø10 | 90 | |
50/200 | 18.5 | - | 160 litra | 100 | 745 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | Ø14 | 273 | 254 | / | 304 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 |
15 | - | 160 milion | 100 | 700 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | Ø14 | 273 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
11 | - | 160 milion | 100 | 700 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | Ø14 | 273 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
- | 2.2 | 100L | 100 | 520 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | Ø14 | 178 | 140 | / | 233 | 160 | 200 | 40 | Ø12 | 100 | |
50/260 | 37 | - | 200L | 100 | 866 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 291.5 | 305 | / | 368 | 318 | 388 | 70 | Ø18.5 | 200 |
30 | - | 200L | 100 | 866 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 291.5 | 305 | / | 368 | 318 | 388 | 70 | Ø18.5 | 200 | |
22 | - | 180 milion | 100 | 828 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 271.5 | 241 | / | 359 | 279 | 350 | 70 | Ø14.5 | 180 | |
18.5 | - | 160 litra | 100 | 743 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 258.5 | 254 | / | 304 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
- | 5.5 | 132S | 100 | 568 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 209.5 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
- | 4 | 112 milion | 100 | 548 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 170.5 | 140 | / | 248 | 190 | 226 | 45 | Ø12 | 112 | |
- | 3 | 100L | 100 | 518 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 163.5 | 140 | / | 233 | 160 | 200 | 40 | Ø12 | 100 |
Lloji | Fuqia | Kornizë | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | b | Øst | C | B | B1 | BB | A | AB | AA | Rrit | H3 | |
KW-2p | KW-4p | |||||||||||||||||||||
50/320 | 75 | - | 280 shekulli | 125 | 1084 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 396.5 | 368 | / | 485 | 457 | 542 | 85 | Ø24 | 280 |
55 | - | 250 milion | 125 | 1024 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 374.5 | 349 | / | 445 | 406 | 484 | 80 | Ø24 | 250 | |
45 | - | 225 milion | 125 | 919 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 325.5 | 311 | / | 393 | 356 | 431 | 75 | Ø18.5 | 225 | |
- | 11 | 160 milion | 125 | 715.5 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 276 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
- | 7.5 | 132 milion | 125 | 620.5 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 227 | 178 | / | 224 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
- | 5.5 | 132S | 125 | 585.5 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 227 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
65/130 | 11 | - | 160 milion | 100 | 700 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | Ø14 | 260.5 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 |
7.5 | - | 132S | 100 | 570 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | Ø14 | 211.5 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
5.5 | - | 132S | 100 | 570 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | Ø14 | 211.5 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
4 | - | 112 milion | 100 | 480 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | Ø14 | 172.5 | 140 | / | 180 | 190 | 226 | 45 | Ø12 | 112 | |
- | 1.5 | 90L | 100 | 470 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | Ø14 | 148.5 | 125 | / | 210 | 140 | 176 | 36 | Ø10 | 90 | |
65/160 | 18.5 | - | 160 litra | 100 | 745 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | Ø14 | 260.5 | 254 | / | 304 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 |
15 | - | 160 milion | 100 | 700 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | Ø14 | 260.5 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
11 | - | 160 milion | 100 | 700 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | Ø14 | 260.5 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
7.5 | - | 132S | 100 | 570 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | Ø14 | 211.5 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
- | 2.2 | 100L | 100 | 520 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | Ø14 | 165.5 | 140 | / | 233 | 160 | 200 | 40 | Ø12 | 100 | |
65/200 | 37 | - | 200L | 100 | 870 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 295.5 | 305 | / | 368 | 318 | 388 | 70 | Ø18.5 | 200 |
30 | - | 200L | 100 | 870 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 295.5 | 305 | / | 368 | 318 | 388 | 70 | Ø18.5 | 200 | |
22 | - | 180 milion | 100 | 832 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 275.5 | 241 | / | 359 | 279 | 350 | 70 | Ø14.5 | 180 | |
18.5 | - | 160 litra | 100 | 747 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 262.5 | 254 | / | 304 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
15 | - | 160 milion | 100 | 702 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 262.5 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
- | 7.5 | 132 milion | 100 | 607 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 213.5 | 178 | / | 224 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
- | 5.5 | 132S | 100 | 572 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 213.5 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
- | 4 | 112 milion | 100 | 552 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 174.5 | 140 | / | 248 | 190 | 226 | 45 | Ø12 | 112 | |
- | 3 | 100L | 100 | 522 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 167.5 | 140 | / | 233 | 160 | 200 | 40 | Ø12 | 100 | |
- | 2.2 | 100L | 100 | 522 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 167.5 | 140 | / | 233 | 160 | 200 | 40 | Ø12 | 100 | |
65/260 | 55 | - | 250 milion | 100 | 1024 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 80 | Ø18 | 362 | 349 | / | 445 | 406 | 484 | 80 | Ø24 | 250 |
45 | - | 225 milion | 100 | 919 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 80 | Ø18 | 313 | 311 | / | 393 | 356 | 431 | 75 | Ø18.5 | 225 | |
37 | - | 200L | 100 | 884 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 80 | Ø18 | 297 | 305 | / | 368 | 318 | 388 | 70 | Ø18.5 | 200 | |
30 | - | 200L | 100 | 884 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 80 | Ø18 | 297 | 305 | / | 368 | 318 | 388 | 70 | Ø18.5 | 200 | |
- | 7.5 | 132 milion | 100 | 620.5 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 80 | Ø18 | 214.5 | 178 | / | 224 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
- | 5.5 | 132S | 100 | 585.5 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 80 | Ø18 | 214.5 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
- | 4 | 112 milion | 100 | 565.5 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 80 | Ø18 | 175.5 | 140 | / | 248 | 190 | 226 | 45 | Ø12 | 112 | |
65/320 | 110 | - | 315S | 125 | 1299 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 80 | Ø18 | 405 | 406 | / | 570 | 508 | 628 | 120 | Ø28 | 315 |
90 | - | 280 milion | 125 | 1129 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 80 | Ø18 | 379 | 419 | / | 536 | 457 | 542 | 85 | Ø24 | 280 | |
75 | - | 280 shekulli | 125 | 1079 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 80 | Ø18 | 379 | 368 | / | 485 | 457 | 542 | 85 | Ø24 | 280 | |
55 | - | 250 milion | 125 | 1019 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 80 | Ø18 | 357 | 349 | / | 445 | 406 | 484 | 80 | Ø24 | 250 | |
45 | - | 225 milion | 125 | 914 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 80 | Ø18 | 308 | 311 | / | 393 | 356 | 431 | 75 | Ø18.5 | 225 | |
37 | - | 200L | 125 | 879 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 80 | Ø18 | 292 | 305 | / | 368 | 318 | 388 | 70 | Ø18.5 | 200 | |
- | 15 | 160 litra | 125 | 755.5 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 80 | Ø18 | 258.5 | 254 | / | 304 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
- | 11 | 160 milion | 125 | 710.5 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 80 | Ø18 | 258.5 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
- | 7.5 | 132 milion | 125 | 615.5 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 80 | Ø18 | 209.5 | 178 | / | 224 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
- | 5.5 | 132S | 125 | 580.5 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 80 | Ø18 | 209.5 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
80/160 | 30 | - | 200L | 125 | 868 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 293.5 | 305 | / | 368 | 318 | 388 | 70 | Ø18.5 | 200 |
22 | - | 180 milion | 125 | 830 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 273.5 | 241 | / | 359 | 279 | 350 | 70 | Ø14.5 | 180 | |
18.5 | - | 160 litra | 125 | 745 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 260.5 | 254 | / | 304 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
15 | - | 160 milion | 125 | 700 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 260.5 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
11 | - | 160 milion | 125 | 700 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 260.5 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
- | 4 | 112 milion | 125 | 550 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 172.5 | 140 | / | 248 | 190 | 226 | 45 | Ø12 | 112 | |
- | 3 | 100L | 125 | 520 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | Ø14 | 165.5 | 140 | / | 233 | 160 | 200 | 40 | Ø12 | 100 | |
80/200 | 45 | - | 225 milion | 125 | 919 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 325.5 | 311 | / | 393 | 356 | 431 | 75 | Ø18.5 | 225 |
37 | - | 200L | 125 | 884 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 309.5 | 305 | / | 368 | 318 | 388 | 70 | Ø18.5 | 200 | |
30 | - | 200L | 125 | 884 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 309.5 | 305 | / | 368 | 318 | 388 | 70 | Ø18.5 | 200 | |
22 | - | 180 milion | 125 | 845.5 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 289 | 241 | / | 359 | 279 | 350 | 70 | Ø14.5 | 180 | |
18.5 | - | 160 litra | 125 | 760.5 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 276 | 254 | / | 304 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
15 | - | 160 milion | 125 | 715.5 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 276 | 210 | / | 260 | 254 | 314 | 65 | Ø14.5 | 160 | |
- | 7.5 | 132 milion | 125 | 620.5 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 227 | 178 | / | 224 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
- | 5.5 | 132S | 125 | 585.5 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 227 | 140 | / | 186 | 216 | 264 | 55 | Ø12 | 132 | |
- | 4 | 112 milion | 125 | 565.5 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 65 | Ø14 | 188 | 140 | / | 248 | 190 | 226 | 45 | Ø12 | 112 |
Të dhënat elektrike, dimensionet (pa mbështetje)
Lloji | Fuqia | Kornizë | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | b | Øst | C | B | B1 | BB | A | AB | AA | Rrit | H3 | |
KW-2p | KW-4p | |||||||||||||||||||||
80/260 | 75 | - | 280 shekulli | 125 | 1084 | 200 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 80 | Ø18 | 384 | 368 | / | 485 | 457 | 542 | 85 | Ø24 | 280 |
55 | - | 250 milion | 125 | 1024 | 200 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 80 | Ø18 | 362 | 349 | / | 445 | 406 | 484 | 80 | Ø24 | 250 | |
