ZEN ofron një gjenerator nafte me një cilindër të hapur me cilësi të lartë, i cili është një zgjidhje e besueshme për aplikime sfiduese. E pajisur me motorë YARMAX me performancë të lartë. Kjo seri pompash uji me performancë të lartë me naftë siguron fuqi dhe çift rrotullues të lartë dhe prodhim të qëndrueshëm të fuqisë pa e humbur performancën e saj edhe nën ngarkesa të rënda.
Me dizajnin e saj portativ e kompakt, pompa e gjeneratorit me naftë me një cilindër të hapur të cilësisë së lartë të ZEN-it është e lehtë për t'u transportuar dhe lëvizur midis vendeve të punës dhe konfigurimet speciale e lejojnë atë të përshtatet për nevoja të ndryshme pune. Ai gjithashtu funksionon në nivele të ulëta zhurme pa shqetësuar zonat përreth punës. Për më tepër, Rregullatori i ri Automatik i Tensionit (AVR) siguron mbrojtje nga mbingarkesa dhe mbrojtja e integruar e qarkut të shkurtër rrit sigurinë duke siguruar që seritë e pompave të ujit me naftë me performancë të lartë të mbeten në gjendje të mirë për periudha të gjata përdorimi.
Pavarësisht nëse zgjidhni një model të tipit të hapur për lehtësinë e mirëmbajtjes ose një model të heshtur për mjedise me zhurmë të ulët, gjeneratori dizel me një cilindër me një cilindër të hapur ZEN do të mbetet i besueshëm, duke e bërë atë një zgjedhje të shkëlqyer për punët që kërkojnë një furnizim të qëndrueshëm dhe të sigurt me energji elektrike.
Kornizë çeliku katrore
Dy doreza të fshehura
Katër rrota 4" dhe dy rrota 10".
Pllakë me hark për të mbrojtur rezervuarin e karburantit
Kornizë çeliku katrore
Dy doreza të fshehura
Pllakë me hark për të mbrojtur rezervuarin e karburantit
Dy mbajtëse dhe dy 9"
Rrotat
Kornizë çeliku katrore
Katër rrota 9"
Parmakë të tipit U
Kornizë çeliku e rrumbullakët
Katër rrota "4"
Fuqi e fortë dhe çift rrotullues i madh
Fuqia dalëse e qëndrueshme
Dizajn i lëvizshëm dhe kompakt
Projektimi i konfigurimeve të veçanta
Zhurmë e ulët drejtimi
Motorë të fuqishëm YARMAX
AVR i ri ofron mbrojtje nga mbingarkesa
Mbrojtje nga qarku i shkurtër
Furnizimi me energji elektrike në natyrë
kullë me dritë
Pistoletë me mjegull uji/pistoletë spërkatës për shtypjen e pluhurit
Furnizimi me energji elektrike i makinës
Shtylla e karikimit pa pilot
Furnizimi me energji i sheshit të ndërtimit
Fuqizimi i një varke ose shtëpie
| Model | ZD2700E | ZD3700E | ZD6700E | ZD7700E | ZD8700E | ZD9700E |
| Frekuenca e vlerësuar | 5060 | |||||
| Prodhimi nominal | 1.82.0 | 2.52.8 | 4.55.0 | 5.05.2 | 6.06.3 | 6.56.8 |
| Prodhimi maksimal (kW) | 2.02.2 | 3.03.3 | 5.05.5 | 5.55.7 | 6.57.2 | 7.07.7 |
| Tensioni i vlerësuar (M) | 110V/220V/230V/240V/380V/400V | |||||
| Monedha nominale (A) | 8.28.7 | 11.312.2 | 21.821.7 | 22.722.6 | 11.312.2 | 29.529.6 |
| Shpejtësia e vlerësuar e rrotullimit (r/min) | 3000/3600 | |||||
| 1.82.0 | Fuqi njëfazore/trefazore/trefazore e barabartë | |||||
| Faktori i fuqisë (Cos φ) | 1 | |||||
| Shkalla e izolimit | F | |||||
| Numri i shtyllës | 2 | |||||
| Modë emocionuese | Vetë-ngacmimi dhe tensioni konstant (AVR) | |||||
| Madhësia e përgjithshme (L×W×H) (mm) | 690*480*590 | 690*480*590 | 730*495*650 | 730*495*630 | 730*495*630 | 730*495*655 |
| Pesha e thatë (kg) | 53 | 70 | 100 | 102 | 105 | 110 |
| Pesha e renditjes së punës (kg) | 66 | 83 | 110 | 112 | 115 | 120 |
| Niveli i zhurmës (7 m){d B(A)] | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Lloji i strukturës | Lloji i hapur/lloji i hapur | |||||
| Modeli i motorit | YM170F | YM178F | YM186FA | Në 188f | YM192F | YM195F |
| Lloji i motorit | Një cilindër, vertikal, me katër goditje, me injeksion të drejtpërdrejtë, me ftohje me ajër | |||||
| cilindri JO- vrima × goditje | 1-70*55 | 1-95*75 | 1-86*72 | 88*75 | 1-92*75 | 1-95*75 |
| Duke lëvizur | 211 | 296 | 418 | 456 | 498 | 532 |
| [kW(/min)] | 2.5/30002.8/3600 | 3.7/30004.0/3600 | 5.7/30006.3/3600 | 6.5/30007.2/3600 | 7.6/30008.2/3600 | 8.1/30008.7/3600 |
| Lloji i karburantit | 0#(verë)-10#(dimër)-35#(i ftohtë) naftë | |||||
| Marka e vajit të vajit | Klasa CD ose SAE 10W-30, 15W-40 | |||||
| Kapaciteti i baterisë (v-Ah) | 12V 20Ah | 12V 30Ah | 12V 30Ah | |||
| Konsumi i karburantit (glkw"h) | ≤280 | |||||
| Kapaciteti i rezervuarit të karburantit (L) | 15 | |||||
| Koha e vazhdueshme e funksionimit (orë) | 14 | 9.5 | 6.5 | 6 | 5 | 4.5 |
Shënim: Specifikimet e mësipërme janë për gjeneratorë njëfazor, gjeneratorë trefazorë dhe gjeneratorë trefazorë me fuqi të barabartë, të disponueshëm sipas kërkesës.